Механическая топка ТЧЗМ состоит из колосникового полотна чешуйчатого типа заднего хода и механического забрасывателя ЗП, либо ПМЗ.
Топка ТЧЗМ разборная, ее ремонт осуществляется без разбора всего полотна, отдельными участками, колосники и прочие запасные части, вышедшие из строя, можно легко купить, для этого нужно определиться с номером чертежа и требуемым количеством деталей. Маркировка запасных частей топок ТЛЗМ может быть указана в соответствии с номерами принятыми на ОАО "БИКЗ" либо ОАО "КЛМЗ", несмотря на разные обозначения, детали полностью аналогичны и взаимозаменяемы.
К наиболее часто требующим замены в топке ТЧЗМ относятся следующие запасные части:
Наименование | Чертеж ОАО "БИКЗ" | Чертеж ОАО "КЛМЗ" | Количество деталей в топке ТЧЗМ, размер топки |
Масса 1 шт., кг | |||
ТЧЗМ 2,7/4,0 | ТЧЗМ 2,7/5,6 | ТЧЗМ 2,7/6,5 | ТЧЗМ 2,7/8,0 | ||||
Колосник (узкий) | 00.1603.056 | 6.30.26 | 2058 | 2814 | 3150 | 4032 | 3,4 |
Колосник | 00.1603.038 | T 220.13.001 | 1750 | 2345 | 2660 | 3220 | 3,7 |
Держатель левый (5 отверстий) | 00.7003.004 | T 220.13.002 | 50 | 67 | 76 | 92 | 3,7 |
Держатель правый (5 отверстий) | 00.7003.005 | T 220.13.003 | 50 | 67 | 76 | 92 | 3,71 |
Держатель средний (5 отверстий) | 00.7003.006 | T 220.13.004 | 300 | 402 | 456 | 552 | 2,15 |
Держатель левый (6 отверстий) | 00.7003.001 | T 9.05.001 | 49 | 67 | 75 | 91 | 4,4 |
Держатель правый (6 отвестий) | 00.7003.002 | T 9.05.002 | 49 | 67 | 75 | 91 | 4,4 |
Держатель средний (6 отверстий) | 00.7003.003 | 6.30.2 | 294 | 402 | 450 | 581 | 2,2 |
Валик (ролик) | 00.4609.003 | 6.30.25 | 350 | 469 | 532 | 644 | 4,9 |
Уплотнение заднее левое | 00.1629.014 | Т 22.01.001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
Уплотнение заднее правое | 00.1629.013 | T 22.01.002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
Уплотнение правое | 00.1629.017 | T 15.01.001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
Уплотнение левое | 00.1629.016 | T 15.01.002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
Уплотнение среднее | 0.1629.015 | T 15.01.003 | 5 | 6 | 8 | 9 | 18,8 |
Валик соединительный | 00.4105.013 | 401.4.05 | 50 | 67 | 76 | 92 | 7,2 |
Вал передний в сборе | 00.9459.015 | T 82.06.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 942 |
Вал задний в сборt | 00.9459.014 | T 298.01.090 | 1 | 1 | 1 | 1 | 795 |
Шкив боковой | 00.5645.052 | T 220.04.005 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 |
Шкив заднего вала | 00.5645.053 | T 9.03.002 | 6 | 6 | 6 | 6 | 41 |
Звездочка | 00.5701.015 | T 9.02.002 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 |
Полумуфта | 00.5684.001 | 483.20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 |
Полумуфта | 00.5684.001-001 | 483.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30,0 |
фурма крайняя | Т 82.00.016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,4 | |
фурма средняя | Т 82.00.017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,8 | |
Колосник (шлакосниматель) | 00.1602.010 | Т 22.00.007 А | 10 | 10 | 10 | 10 | 8,6 |
Кронштейн шлакоснимателя | 00.7004.01 | Т 160.00.001 А | 10 | 10 | 10 | 10 | 4,7 |
Цепь | 00.9496.013-0 | Т 244.02.010 | 9750 мм. | - | - | - | 8,9 (1 метр) |
Цепь | 00.9496.01 | Т 220.06.010 | - | 13065 мм. | - | - | - |
Цепь | 00.9496.013-02 | Т 246.02.010 | - | - | 14820 мм. | - | - |
Цепь | 00.9496.013-03 | Т 247.02.010 | - | - | - | 17940 мм. | - |
Подвеска | Т 249.03.001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,02 | |
Подвеска | Т 220.05.002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | |
Корпус подшипника заднего вала | 00.6927.010 | Т 220.04.002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,5 |
Букса задняя | 00.6927.010 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Букса передняя правая | 00.1426.003 | Т 9.02.003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36,6 |
Букса передняя левая | 00.1426.002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Привод топки | 00.9406.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 190 | |
Крышка подшипника глухая вед.вала | 00.5502.038-01 | 401.2.10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Крышка подшипника задн. вала | 00.5502.038 | Т 298.01.902 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Крышка подшипника с отв. вед.вала | 00.5502.037 | Т 9.02.007 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Плита | Т 81.01.205 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Плита | Т 81.01.115 | 1 | 1 | 1 | 1 |
При ремонте топок ТЧЗМ, очень часто одновременно проводят ревизию и пневмомеханического забрасываетеля ЗП. Номенклатура запасных частей забрасывателя ЗП в разделе - Запасные части ЗП.