Оставьте ваши контактные данные и наши менеджеры свяжутся с вами
Мощность водогрейных котлов с топками от 0,6 МВт до 35 МВт, температура нагрева от 95 до 150 С, давление от 0,6 МПа.
Водогрейные котлы для механических твердотопливных топок, конструктивно отличаются от обычных ручных твердотопливных котлов, при этом для каждого вида топки котлы имеют свои конструктивные особенности.
Различают следующие виды котлов для механических топок:
Все водогрейные котлы для механических топок имеют внизу топочной камеры отверстие для установки под него топочного полотна и топочного устройства. Топочные дверцы для обслуживания процесса горения устанавливаются сбоку топочной части котла. В случае применения топки с забрасывателем котел на фронтовой части имеет чугунную фронтовую плиту с отверстиями для крепления забрасывателя.
Обычно водогрейные котлы для топок изготавливаются из стальных труб, но есть и чугунные модели котлов- это котлы типа Братск, мощностью 1,33 МВт.
Наименование | КВм 0,8 с ТШПМ 0,8 | КВм 1,1 с ТШПМ 1,45 | КВм 2,0 с ТШПМ 2,0 | КВм 2,2 с ТШПМ 2,0 | КВм 2,5 с ТШПМ 2,5 | КВм 3,0 с ТШПМ 2,5 |
Мощность водогрейного котла, Гкал/ч (МВт) | 0,8 (1,28) | 1,1 (1,28) | 1,72 (2,0) | 1,9 (2,2) | 2,15 (2,5) | 2,6 (3,0) |
Отапливаемая площадь при высоте потолка 3 м, м² | 8000 | 11000 | 17200 | 19000 | 21500 | 26000 |
Топливо | Кузнецкий Д/Харанорский Б1 | |||||
Низшая теплота сгорания, ккал/ч | 5230/2720 | |||||
КПД котла, не менее, % | 82/78 | 80/73 | 82/77 | 82/77 | 83/78 | 85/79 |
Расход топлива, кг/ч | 187/377 | 253/554 | 373/764 | 373/764 | 495/1013 | 585/1210 |
Расход условного топлива, кг/ч | 140 | 188 | 278 | 300 | 370 | 548 |
Температура уходящих газов, °C | Не более 200 | |||||
Расход рабочей среды, м³/ч | 32 | 44 | 64 | 70 | 86 | 104 |
Температура воды, °C | 70-95 | |||||
Давление рабочей среды, МПа (кгс/cм²) | 2,5-6 | 2,5-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 |
Гидравлическое сопротивление котла при перепаде температур 25°C, МПа (кгс/cм²) | не более 0,07 (0,7) | |||||
Аэродинамическое сопротивление, Па (мм. вод. ст.), не более | 320 | 300 | 550 | 500 | 400 | 600 |
Площадь зеркала горения, м² | 1,9 | 2,2 | 2,22 | 2,22 | 2,8 | 3,9 |
Габаритные размеры котельного блока с топкой, не более | ||||||
Длина, мм | 4685 | 4720 | 4510 | 4700 | 5500 | 5100 |
Ширина, мм | 1980 | 1900 | 1770 | 1900 | 2240 | 2240 |
Высота, мм | 2575 | 2575 | 3100 | 3100 | 3100 | 3310 |
Наименование | КВм 1,1 с ТЛПХ 1,1/3,0 | КВм 1,5 с ТЛПХ 1,1/3,0 | КВм 2,5 с ТЛПХ 1,1/3,5 | КВм 3,0 с ТЛПХ 1,87/3,0 | КВм 3,5 с ТЛПХ 1,87/3,0 | КВм 4,0 с ТЛПХ 1,4/4,0 |
Мощность водогрейного котла, Гкал/ч (МВт) | 1,1 (1,28) | 1,29 (1,5) | 2,15 (2,5) | 2,6 (3,0) | 3,01 (3,5) | 3,44 (4,0) |
Отапливаемая площадь при высоте потолка 3 м, м² | 11000 | 17200 | 21500 | 26000 | 30100 | 34400 |
Топливо | Кузнецкий Д/Харанорский Б1 | |||||
Низшая теплота сгорания, ккал/ч | 5230/2720 | |||||
КПД котла, не менее, % | 80/73 | 82/77 | 83/78 | 85/79 | 85/79 | 85/79 |
Расход топлива, кг/ч | 253/554 | 373/764 | 495/1013 | 585/1210 | 744/1601 | 744/1601 |
Расход условного топлива, кг/ч | 188 | 278 | 370 | 548 | 600 | 600 |
Температура уходящих газов, °C | Не более 200 | |||||
Расход рабочей среды, м³/ч | 44 | 64 | 86 | 104 | 138 | 138 |
Температура воды, °C | 70-95 | |||||
Давление рабочей среды, МПа (кгс/cм²) | 2,5-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 5,14 |
Гидравлическое сопротивление котла при перепаде температур 25°C, МПа (кгс/cм²) | не более 0,07 (0,7) | |||||
Аэродинамическое сопротивление, Па (мм. вод. ст.), не более | 300 | 550 | 400 | 600 | 300 | 300 |
Площадь зеркала горения, м² | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 3,9 | 6,0 | 6,0 |
Габаритные размеры котельного блока с топкой, не более | ||||||
Длина, мм | 4720 | 4510 | 4900 | 5100 | 7900 | 8010 |
Ширина, мм | 1900 | 1770 | 3900 | 2240 | 4500 | 4740 |
Высота, мм | 2575 | 3100 | 3500 | 3310 | 3800 | 3890 |
Наименование | КВм 3,0 с ТЛЗМ 1,87/3,0 | КВм 3,5 с ТЛЗМ 1,87/3,0 | КВм 4,0 с ТЛЗМ 2,7/3,0 |
Мощность водогрейного котла, Гкал/ч (МВт) | 2,6 (3,0) | 3,01 (3,5) | 3,44 (4,0) |
Отапливаемая площадь при высоте потолка 3 м, м² | 26000 | 30100 | 34400 |
Топливо | Кузнецкий Д/Харанорский Б1 | ||
Низшая теплота сгорания, ккал/ч | 5230/2720 | ||
КПД котла, не менее, % | 80/73 | 85/79 | 85/79 |
Расход топлива, кг/ч | 613/1206 | 744/1601 | 744/1601 |
Расход условного топлива, кг/ч | 458 | 600 | 600 |
Температура уходящих газов, °C | Не более 200 | ||
Расход рабочей среды, м³/ч | 104 | 138 | 138 |
Температура воды, °C | 70-95 | ||
Давление рабочей среды, МПа (кгс/cм²) | 6,0 | 5,14 | 5,14 |
Гидравлическое сопротивление котла при перепаде температур 25°C, МПа (кгс/cм²) | не более 0,07 (0,7) | ||
Аэродинамическое сопротивление, Па (мм. вод. ст.), не более | 600 | 300 | 300 |
Площадь зеркала горения, м² | 3,9 | 6,0 | 6,0 |
Габаритные размеры котельного блока с топкой, не более | |||
Длина, мм | 6500 | 7980 | 7625 |
Ширина, мм | 4700 | 4735 | 5565 |
Высота, мм | 3800 | 3875 | 3540 |
Котельный завод "Росэнергопром" производит и реализует котлы различных моделей. Купить водогрейные котлы можно сделав заявку на сайте котельного завода или позвонить по телефону 8-800-700-17-43. Транспортирование топок и другого котельно-вспомогательного оборудования осуществляется автотранспортом, ж/д полувагонами и речным транспортом. Котельный завод поставляет продукцию во все регионы Казахстана и России.