Производство топок ТШПМ и ТЛПХ осуществляют котельные заводы Котельный завод РОСЭНЕРГОПРОМ и Бийский котельный завод.
В данной статье приведен сравнительный анализ цен на топки данных предприятий.
Обзор цены на топки. Данные приведены на 2013 год.
Топки | Котельный завод "РОСЭНЕРГОПРОМ" | Бийский котельный завод |
Цена на топки с НДС | ||
ТШПм-0,8 | 300000 | - |
ТШПм-1,0 | - | 494892 |
ТШПм-1,45 | 310000 | - |
ТШПм-1,5 | 320000 | 530764 |
ТШПм-2,0 | 330000 | 552004 |
ТШПм-2,5 | 345000 | 594484 |
ТЛПх-0,8/3,32 | 1130000 | - |
ТЛПХ-1,1/3,0 | 1350000 | 1739674 |
ТЛПХ-1,1/3,5 | 1450000 | 1843868 |
ТЛПХ-1,1/4,25 | 1600000 | 2058746 |
ТЛПх-1,4/3,5 | 1500000 | - |
Цены на топки ТШПМ и ТЛПХ взяты из прайс-листов, опубликованных на сайтах заводов изготовителей.